🥇1 | Matt Hayes | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 4-1-3 | |
🥈2 | jonathan vick | Rograkh, Son of Rohgahh & Thrasios, Triton Hero | | 3-1-4 | |
🥉3 | [BFF] Wayne J. Liu | Zirda, the Dawnwaker | | 3-2-3 | |
| 4 | [BFF] Benimar | Animar, Soul of Elements | | 3-2-3 | |
| 5 | Zachary Adler 🥨🍿🍪 | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | | 3-1-3 | |
| 6 | BDN (nick) | Magda, Brazen Outlaw | | 3-1-3 | |
| 7 | Beers Mcgee | Rograkh, Son of Rohgahh & Thrasios, Triton Hero | | 3-1-3 | |
| 8 | Darryl Cook | Vivi Ornitier | | 3-2-2 | |
| 9 | Z [SALT] | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 3-2-2 | |
| 10 | Bruno Gino-Griffiths | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | | 3-3-1 | |
| 11 | rock solid // CriticalEDH | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 2-2-3 | |
| 12 | Merculeez | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | | 2-2-3 | |
| 13 | Patrick Matthews | Thrasios, Triton Hero & Yoshimaru, Ever Faithful | | 2-2-3 | |
| 14 | Josh Zuckerman-Erd [SQR] | Tayam, Luminous Enigma | | 2-2-3 | |
| 15 | Alex Mahnke [WOOD] | Kinnan, Bonder Prodigy | | 2-2-3 | |
| 16 | Idiot Sammich | Kinnan, Bonder Prodigy | | 2-2-3 | |
| 17 | Nameless | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 2-1-3 | |
| 18 | Kyle Harrison | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | | 2-1-3 | |
| 19 | Kevin Lanuk | Zirda, the Dawnwaker | | 2-2-2 | |
| 20 | Aaron Joseph | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 2-2-2 | |
| 21 | Julian S | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | | 2-2-2 | |
| 22 | [TDxL7] Nolé | Elsha of the Infinite | | 2-1-2 | |
| 23 | Dan Moss | Kinnan, Bonder Prodigy | | 2-2-2 | |
| 24 | Zachary Tolis | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | | 2-2-2 | |
| 25 | Adam Pape [WOOD] | Dihada, Binder of Wills | | 2-2-2 | |
| 26 | Zabri Schotte | Malcolm, Keen-Eyed Navigator & Vial Smasher the Fierce | | 2-2-2 | |
| 27 | [BFF] Hyakki | Rowan, Scion of War | | 2-2-2 | |
| 28 | William Buse | Kinnan, Bonder Prodigy | | 2-2-2 | |
| 29 | Luis H [CenCal] | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 2-2-2 | |
| 30 | Nicholas Clark [WOOD] | Arcum Dagsson | | 2-2-2 | |
| 31 | Jordan Q // CriticalEDH | Dargo, the Shipwrecker & Tymna the Weaver | | 2-2-2 | |
| 32 | Jacob [L1] | Derevi, Empyrial Tactician | | 2-3-1 | |
| 33 | Dylan Smith | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | | 2-3-1 | |
| 34 | Dane Murdock | Kediss, Emberclaw Familiar & Malcolm, Keen-Eyed Navigator | | 2-3-1 | |
| 35 | AxAron [Pinnacle] | Lumra, Bellow of the Woods | | 2-3-1 | |
| 36 | Marcus Andres | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | | 2-3-1 | |
| 37 | Smalls [Monolith] | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 2-3-1 | |
| 38 | Eduardo Lombana | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | | 2-3-1 | |
| 39 | Adam Wang [WOOD] | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 2-3-1 | |
| 40 | Duke Vitro | Tevesh Szat, Doom of Fools & Thrasios, Triton Hero | | 1-0-5 | |
| 41 | Niko R [[TOODEEP]] | Arcum Dagsson | | 2-4 | |
| 42 | Trey Mickelsen [SALT] | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 1-0-5 | |
| 43 | Ian Flannery | Plagon, Lord of the Beach | | 1-0-5 | |
| 44 | Mack | Sisay, Weatherlight Captain | | 1-0-5 | |
| 45 | Jesse Robbins | Malcolm, Keen-Eyed Navigator & Tymna the Weaver | | 1-1-4 | |
| 46 | ThePapaSquats | Dargo, the Shipwrecker & Tymna the Weaver | | 1-1-4 | |
| 47 | Steve Atsi | Kenrith, the Returned King | | 1-1-4 | |
| 48 | Evan Pierce | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-1-4 | |
| 49 | Justin Buchoff | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-1-4 | |
| 50 | Mathius | Tevesh Szat, Doom of Fools & Thrasios, Triton Hero | | 1-1-4 | |
| 51 | Kyle Tunison | The Cabbage Merchant | | 1-1-4 | |
| 52 | Ben | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 1-1-4 | |
| 53 | Chesson Sims | Rograkh, Son of Rohgahh & Thrasios, Triton Hero | | 1-2-3 | |
| 54 | Christian Felson | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | | 1-2-3 | |
| 55 | Alexander “Undercover Nerd” Soviero | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | | 1-2-3 | |
| 56 | Jeffery Brooks | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-2-3 | |
| 57 | Killamonsta | Talion, the Kindly Lord | | 1-2-3 | |
| 58 | Dolan King | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | | 1-2-3 | |
| 59 | thecroce | brian | Dargo, the Shipwrecker & Tymna the Weaver | | 1-2-3 | |
| 60 | Bobby Greene | Malcolm, Keen-Eyed Navigator & Vial Smasher the Fierce | | 1-3-2 | |
| 61 | Elliot Kniskern | Ixhel, Scion of Atraxa | | 1-3-2 | |
| 62 | Zach J Gable | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 1-3-2 | |
| 63 | Christopher Cardozo | Rograkh, Son of Rohgahh & Thrasios, Triton Hero | | 1-3-2 | |
| 64 | Nolan Van R | Marneus Calgar | | 1-3-2 | |
| 65 | christopher koenigsfeld | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-3-2 | |
| 66 | Jake Ransom | Rograkh, Son of Rohgahh & Thrasios, Triton Hero | | 1-3-2 | |
| 67 | Gage Brock | Kenrith, the Returned King | | 1-3-2 | |
| 68 | Sam Sternfield | Rograkh, Son of Rohgahh & Thrasios, Triton Hero | | 1-3-2 | |
| 69 | Steven McGill | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 1-2-2 | |
| 70 | MattieDreads [SALT] | Thrasios, Triton Hero & Tymna the Weaver | | 1-3-2 | |
| 71 | [BFF] Ryan Rose | Ob Nixilis, Captive Kingpin | | 1-3-2 | |
| 72 | Jacob Burrows (Lideko) | Rograkh, Son of Rohgahh & Thrasios, Triton Hero | | 1-3-2 | |
| 73 | Allen Mok | Lady Octopus, Inspired Inventor | | 1-3-2 | |
| 74 | Jack G | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | | 1-3-2 | |
| 75 | Dean Estrada | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-3-2 | |
| 76 | Logan Gibson | Yedora, Grave Gardener | | 1-3-1 | |
| 77 | Rain | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 1-3-1 | |
| 78 | Tyler Barlow | Tivit, Seller of Secrets | | 1-3-1 | |
| 79 | Tapang | Thrasios, Triton Hero & Yoshimaru, Ever Faithful | | 1-3-1 | |
| 80 | Ray Ray | Malcolm, Keen-Eyed Navigator & Tymna the Weaver | | 1-3-1 | |
| 81 | Jacob Gonzales | Thrasios, Triton Hero & Yoshimaru, Ever Faithful | | 1-3-1 | |
| 82 | Furkan | Lumra, Bellow of the Woods | | 1-3-1 | |
| 83 | Dreadmer | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-3-1 | |
| 84 | Averey Marquez [TOODEEP] | Dargo, the Shipwrecker & Tymna the Weaver | | 1-3-1 | |
| 85 | Kirsten Orrahood | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-3-1 | |
| 86 | Brasher McDowell | Thrasios, Triton Hero & Tymna the Weaver | | 1-3-1 | |
| 87 | Ariel Rendon | Ob Nixilis, Captive Kingpin | | 1-3-1 | |
| 88 | Justin lopez | Bjorna, Nightfall Alchemist & Wernog, Rider's Chaplain | | 1-3-1 | |
| 89 | Conner F | Tivit, Seller of Secrets | | 1-3-1 | |
| 90 | Alex Lawrence | Leonardo, the Balance & Michelangelo, the Heart | | 1-3-1 | |
| 91 | Sachin Sahoo | Rakdos, the Muscle | | 1-3-1 | |
| 92 | Kaden Crumly | Glarb, Calamity's Augur | | 1-3-1 | |
| 93 | Nathan Raphael Cottrell | Zirda, the Dawnwaker | | 1-3-1 | |
| 94 | Polyphemus’ Eyepatch // CriticalEDH | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | | 1-3-1 | |
| 95 | Jesse Feliciano | Bruse Tarl, Boorish Herder & Kamahl, Heart of Krosa | | 1-3-1 | |
| 96 | Charles Coleman | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | | 1-4 | |
| 97 | Chad Jensen | Tayam, Luminous Enigma | | 1-3 | |
| 98 | Brice Quarton | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-4 | |
| 99 | Karroum | Sisay, Weatherlight Captain | | 1-4 | |
| 100 | Austin | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 1-4 | |
| 101 | Ryan | Stenn, Paranoid Partisan | | 1-4 | |
| 102 | Lunchbox | Kinnan, Bonder Prodigy | | 1-4 | |
| 103 | Kenneth Philips | K'rrik, Son of Yawgmoth | | 1-4 | |
| 104 | Aidan Brean | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | | 1-4 | |
| 105 | Lexi Levune | Leonardo, the Balance & Michelangelo, the Heart | | 1-4 | |
| 106 | Matt Atencio | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | | 1-4 | |
| 107 | Jaice Reyes | Raph & Mikey, Troublemakers | | 1-4 | |
| 108 | 🥶Anthony GlacialCity🥶 | Kydele, Chosen of Kruphix & Thrasios, Triton Hero | | 0-1-4 | |
| 109 | Jared S | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 0-1-4 | |
| 110 | Nathan V | Thrasios, Triton Hero & Tymna the Weaver | | 0-1-4 | |
| 111 | Dominick Agnello [WOOD] | Tayam, Luminous Enigma | | 0-1-4 | |
| 112 | Gilles Paris | Kediss, Emberclaw Familiar & Malcolm, Keen-Eyed Navigator | | 0-1-4 | |
| 113 | Angel Dubon | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 0-1-4 | |
| 114 | Chip Morgan | Derevi, Empyrial Tactician | | 0-1-4 | |
| 115 | Pavle Lapcic | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 0-1-4 | |
| 116 | Alex James Stockwell | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 0-2-3 | |
| 117 | Ryan goose | Derevi, Empyrial Tactician | | 0-2-3 | |
| 118 | ZachIsWeird | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 0-2-3 | |
| 119 | Celeste Lucia | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 0-2-3 | |
| 120 | Luis Luna | Hearthhull, the Worldseed | | 0-2-3 | |
| 121 | OutOfOuts | Sisay, Weatherlight Captain | | 0-2-3 | |
| 122 | UrZaZa [WOOD] | Urza, Lord High Artificer | | 0-2-3 | |
| 123 | Aura | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 0-2-3 | |
| 124 | (BONEYARD) Zach Brown | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | | 0-3-2 | |
| 125 | Duncan Haley | Dargo, the Shipwrecker & Tymna the Weaver | | 0-3-2 | |
| 126 | Nathaniel Rodriguez | Dargo, the Shipwrecker & Tymna the Weaver | | 0-3-2 | |
| 127 | Bruce | Chatterfang, Squirrel General | | 0-3-2 | |
| 128 | Geo | Iron Man, Titan of Innovation | | 0-3-2 | |
| 129 | Kyle M. | The Cabbage Merchant | | 0-3-2 | |
| 130 | Tyler Eaton | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 0-3-2 | |
| 131 | Quade Snarr | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 0-3-2 | |
| 132 | James F | Kinnan, Bonder Prodigy | | 0-3-2 | |
| 133 | Jordan Keith Larson | Terra, Magical Adept // Esper Terra | | 0-3-2 | |
| 134 | Eric T. | Vivi Ornitier | | 0-3-2 | |
| 135 | Joseph Murphy | Thrasios, Triton Hero & Tymna the Weaver | | 0-3-2 | |
| 136 | Seamus | Sisay, Weatherlight Captain | | 0-3-2 | |
| 137 | Michael Kniskern | Malcolm, Keen-Eyed Navigator & Tana, the Bloodsower | | 0-3-2 | |
| 138 | Dakota Cline [C4] | Thrasios, Triton Hero & Tymna the Weaver | | 0-3-2 | |
| 139 | Tanner Schultz | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | | 0-3-2 | |
| 140 | Dylan McCurrey | Ob Nixilis, Captive Kingpin | | 0-3-2 | |
| 141 | Bryton holliday | Jhoira, Ageless Innovator | | 0-3-2 | |
| 142 | Kenny Winker (Jesse) | Kinnan, Bonder Prodigy | | 0-3-2 | |
| 143 | Eddie (Dead Hand MTG) | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | | 0-3-2 | |
| 144 | Oliver Chenault | The Cabbage Merchant | | 0-3-2 | |
| 145 | Lelon | Kinnan, Bonder Prodigy | | 0-4-1 | |
| 146 | Steven metcalfe | Kodama of the East Tree & Thrasios, Triton Hero | | 0-4-1 | |
| 147 | Dylan Cruz-Rojewski | Arcum Dagsson | | 0-4-1 | |
| 148 | Arillius Stricklin | Fire Lord Azula | | 0-4-1 | |
| 149 | Julie Garlant | Cecily, Haunted Mage & Sophina, Spearsage Deserter | | 0-3-1 | |
| 150 | Kenjamin | Thrasios, Triton Hero & Yoshimaru, Ever Faithful | | 0-3-1 | |
| 151 | [CHUDS] Nathan Shiflet | Akiri, Line-Slinger & Thrasios, Triton Hero | | 0-4-1 | |
| 152 | ChefTINY | Elsha of the Infinite | | 0-4-1 | |
| 153 | The cumbacked kid | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 0-4-1 | |
| 154 | Jae K. | Kraum, Ludevic's Opus & Tymna the Weaver | | 0-3-1 | |
| 155 | Brandon Wong | Slicer, Hired Muscle // Slicer, High-Speed Antagonist | | 0-4-1 | |
| 156 | Patrick OMalley | Rograkh, Son of Rohgahh & Silas Renn, Seeker Adept | | 0-3-1 | |
| 157 | Aidan Povlsen [CoCo] | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | | 0-4-1 | |
| 158 | Eric Farmer | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | | 0-4-1 | |
| 159 | Nate Law | Kinnan, Bonder Prodigy | | 0-4-1 | |
| 160 | Michael O | Kinnan, Bonder Prodigy | | 0-4-1 | |
| 161 | Fabian Zavala | Karlov of the Ghost Council | | 0-4-1 | |
| 162 | Gage Starkey | Zhulodok, Void Gorger |
| 0-3-1 | |
| 163 | Josh Streeter | Ishai, Ojutai Dragonspeaker & Rograkh, Son of Rohgahh | | 0-4-1 | |
| 164 | Andrew Charles | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | | 0-4-1 | |
| 165 | Orion Tiss | Arcum Dagsson | | 0-4-1 | |
| 166 | Raj Pradhan | Niv-Mizzet, Parun | | 0-2-1 | |
| 167 | Adam Holmes | Kinnan, Bonder Prodigy | | 0-4-1 | |
| 168 | Sylvie Vulpin | The Gitrog Monster | | 0-4-1 | |
| 169 | Dacoda Hoskins | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | | 0-4-1 | |
| 170 | Calb | Yawgmoth, Thran Physician | | 0-4-1 | |
| 171 | Charles Nault | Thrasios, Triton Hero & Yoshimaru, Ever Faithful | | 0-4 | |
| 172 | Zachary McGlosson | Anti-Venom, Horrifying Healer | | 0-5 | |
| 173 | Chris Spaulding | Malcolm, Keen-Eyed Navigator & Vial Smasher the Fierce | | 0-5 | |
| 174 | Michael Arroyo | Ashling, the Limitless | | 0-5 | |
| 175 | Lane Holland | Thrasios, Triton Hero & Tymna the Weaver | | 0-5 | |
| 176 | David Kruskop David Kruskop | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 177 | Nolan Vinson Nolan Vinson | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 178 | Kevin Cranmer Kevin Cranmer | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 179 | Ogre Ogre | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 180 | Landon Richardson Landon Richardson | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 181 | Brennan Smith Brennan Smith | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 182 | Jerry Reinhart Jerry Reinhart | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 183 | Luke Lindsay | Scion of the Ur-Dragon | | 0-0 | |
| 184 | Joseph Gilmore Joseph Gilmore | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 185 | Michael Knight Michael Knight | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 186 | Chase Longbrake Chase Longbrake | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 187 | Erick Linares Erick Linares | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 188 | Ryan Taylor Ryan Taylor | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 189 | Michael Green Michael Green | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 190 | Evan Burgess Evan Burgess | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 191 | Nathan Dusseljee Nathan Dusseljee | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 192 | Nathan Hernandez Nathan Hernandez | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 193 | Dennis Gordon Dennis Gordon | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 194 | Søren's Insanity Søren's Insanity | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 195 | Isaac Smith Isaac Smith | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 196 | Daylin Daylin | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 197 | Kahlil Martinez [value breach] Kahlil Martinez [value breach] 197Kahlil Martinez [value breach] | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 198 | Omar Alejandro Garcia Guzman Omar Alejandro Garcia Guzman 198Omar Alejandro Garcia Guzman | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 199 | Jayce Amato Jayce Amato | Decklist missing |
| 0-0 | |
| 200 | Daniel Webster Daniel Webster | Decklist missing |
| 0-0 | |